泽塔奥特曼
战力值
形态 | 必杀技 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|
原初形态 | 傑斯帝姆光線 | 76500 | 70800 |
阿尔法锋刃型态 | 傑斯帝姆邁射光 | 85000 | 81000 |
贝塔粉碎型态 | 傑斯帝姆升龍拳 | 93500 | 89250 |
伽玛未来型态 | 傑斯提斯帝姆驱动 | 72250 | 85050 |
德尔塔型态 | 傑斯帝姆光輪 | 106250 | 99450 |
西格玛护星型态 | 傑斯帝姆光爆 | 88437.5 | 82162.5 |
赤红损毁型态 | 未知 | 68000 | 68000 |
特利迦奥特曼
形象
战力值
形态 | 必杀技 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|
复合形态 | 哉佩利敖光线 | 86657 | 79323 |
力量形态 | 迪拉修姆光流 | 67119 | 76315 |
天空形态 | 兰帕尔特光弹 | 67526 | 68479 |
闪耀特利迦 永恒形态 | 闪耀哉佩利敖光线 | 88817 | 89775 |
高斯奥特曼
战力值
形态 | 代表技能 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|---|
月神模式(Luna Mode) | 满月光波、月神抽取、月光粉碎等 | 87931 | 77145 |
日冕模式(Corona Mode) | 内巴斯特光线、炙热震波、日珥球等 | 79625 | 58539 |
日蚀模式(Eclipse Mode) | 克兹缪姆光线、日蚀之刃、钻石冲击等 | 67923 | 79097 |
宇宙日冕模式 | 终结之环光线、宇宙日冕打击等 | 88473 | 87947 |
未来模式(Future Mode) | 高斯重击、未来能源等 | 77691 | 68347 |
桑德里阿斯
形象
破坏力值
必杀技 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|
破坏光线 | 86000 | 91000 |
超级芝顿死镰
破坏力值
技能 | 攻击力 | 防御力 |
---|---|---|
一兆度火球 + 超高速瞬移 | 84000 | 98000 |
备注
- 攻击力和防御力为ChatGPT随机给出